Системные требования M.Talker
WEB
|
Компонент |
Рекомендуемые требования |
|---|---|
| Браузер | Google Chrome 120+ / Яндекс Браузер 24+ (актуальные версии) |
| Операционная система | Windows 11, macOS последние две версии |
| Процессор (CPU) | 4-ядерный и более (для обработки видео) |
| Оперативная память (RAM) | 12 ГБ и более |
| Видеокарта (GPU) | Аппаратное ускорение видео (VA-API / Intel QSV / NVIDIA NVENC) |
| Интернет (скорость) | от 4 Мбит/с (для HD-видео 720p-1080p) |
| Дополнительно | HD-веб-камера, гарнитура |
Настройки браузера (обязательные требования)
Для корректной работы видеочата в браузере должны быть включены:
| Параметр | Google Chrome | Яндекс Браузер |
|---|---|---|
| Доступ к камере и микрофону | Разрешен для сайта | Разрешен для сайта |
| Аппаратное ускорение | Включено (в настройках) | Включено (в настройках) |
| WebRTC | Поддерживается по умолчанию | Поддерживается по умолчанию |
| Файлы cookie | Не заблокированы (или настроены исключения) | Не заблокированы (или настроены исключения) |
Android
| Компонент | Рекомендуемые требования |
|---|---|
| ОС Android | 12.0 и выше |
| Процессор (CPU) | 2+ ядра, ARM64 |
| Оперативная память | 3 ГБ и более |
| Скорость интернета | от 2.6 до 4 Мбит/с (для HD) |
| Аппаратное обеспечение | Качественная камера, гарнитура |
- для кодека OPUS:
- ваш канал доступа в Интернет (скорость интернета) должен быть рассчитан исходя из того, что один разговор требует минимальную полосу пропускания 250-300 кбит/с;
- максимальный процент потерь не должен составлять более 6%;
- задержка должна составлять не более 150 мс;
- для кодеков G.711/729:
- ваш канал доступа в Интернет (скорость интернета) должен быть рассчитан исходя из того, что один разговор требует минимальную полосу пропускания 320-350 кбит/с;
- максимальный процент потерь не должен составлять более 4%;
- задержка должна составлять не более 150 мс.
Для видеозвонков:
- 320x180 10, 15, 30 fps 128 кбит/с в обоих направлениях;
- 640x360 15, 30 fps от 256 кбит/с в обоих направлениях
- 864x480 30 fps от 512 кбит/с в обоих направлениях;
- 1280x720 30 fps от 1 Мбит/с в обоих направлениях;
- 1920x1080 30 fps от 2 Мбит/с в обоих направлениях;
- 3840x2160 30 fps от 8 Мбит/с в обоих направлениях.
iOS
| Компонент | Рекомендуемые требования |
|---|---|
| ОС iOS / iPadOS | iOS 16.0 и выше (для новых функций) |
| Модель устройства | iPhone с чипом A13 Bionic (iPhone 11) и новее для лучшей обработки видео |
| Оперативная память | 3 ГБ и более |
| Скорость интернета | от 2.6 Мбит/с (для HD-видео) |
| Аппаратное обеспечение | Качественная камера, гарнитура |
- для кодека OPUS:
- ваш канал доступа в Интернет (скорость интернета) должен быть рассчитан исходя из того, что один разговор требует минимальную полосу пропускания 250-300 кбит/с;
- максимальный процент потерь не должен составлять более 6%;
- задержка должна составлять не более 150 мс;
- для кодеков G.711/729:
- ваш канал доступа в Интернет (скорость интернета) должен быть рассчитан исходя из того, что один разговор требует минимальную полосу пропускания 320-350 кбит/с;
- максимальный процент потерь не должен составлять более 4%;
- задержка должна составлять не более 150 мс.
Для видеозвонков:
- 320x180 10, 15, 30 fps 128 кбит/с в обоих направлениях;
- 640x360 15, 30 fps от 256 кбит/с в обоих направлениях;
- 864x480 30 fps от 512 кбит/с в обоих направлениях;
- 1280x720 30 fps от 1 Мбит/с в обоих направлениях;
- 1920x1080 30 fps от 2 Мбит/с в обоих направлениях;
- 3840x2160 30 fps от 8 Мбит/с в обоих направлениях.
MacOS
| Компонент | Рекомендуемые требования |
|---|---|
| Операционная система | Одна из трех последних версий macOS (например, macOS 13 Ventura / 14 Sonoma / 15 Sequoia) для доступа ко всем новым функциям |
| Процессор (CPU) | 4+ ядерный процессор (Apple M2/M3/M4 или Intel Core i7/i9) с поддержкой аппаратного кодирования видео |
| Оперативная память (RAM) | 8 ГБ и более (для комфортной работы, крупных конференций и дополнительных функций) |
| Место на диске | 2 ГБ и более (для кэша, логов и возможных записей конференций) |
| Видеокарта (GPU) | Поддержка аппаратного ускорения графики |
| Дисплей | Разрешение Retina для оптимального отображения интерфейса |
| Интернет (скорость) | от 2.6 Мбит/с (для HD-видео 720p) |
| Дополнительное оборудование | HD-веб-камера, гарнитура с шумоподавлением |
Windows
| Компонент | Рекомендуемые требования |
|---|---|
| Операционная система | Windows 10 (версия 1809), Windows 11 |
| Разрядность системы | 64-разрядная (x64) |
| Процессор (CPU) | 4+ ядра, 2.5+ ГГц (Intel Core i5/i7 / AMD Ryzen 5/7) с поддержкой аппаратного кодирования видео |
| Оперативная память (RAM) | 8 ГБ и более |
| Место на диске | 1 ГБ (для кэша и записей) |
| Видеокарта (GPU) | Дискретная графика или современная встроенная (для ускорения рендеринга) |
| Интернет (скорость) | от 2.6 Мбит/с (для HD-видео 720p) |
| Дополнительно | HD-веб-камера, гарнитура |
Остались вопросы? Напишите нам:
Мессенджеры
Задавайте вопросы в мессенджерах:
Оставьте заявку
Оставьте заявку в личном кабинете.
Написать в отдел по работе с клиентами: mango@mango.ru
Написать в техническую поддержку: techsupport@mangotele.com